序号
|
奖励编号 | 项目名称 | 获奖单位 | 获 奖 人 |
1 | 11JB-1-01 | 核环境用不锈钢云台 | 天津市联大通讯发展有限公司 | 卢国珠、张子方、刘玉城 |
2 | 11JB-1-02 | 天津大学新体育馆结构关键技术研究与应用 | 天津大学建筑设计研究院 | 闫翔宇、于敬海、陈志华,安海玉、王湘安、李振波,刘 峨、蔡 节、田川、邓 雪 |
序号 | 奖励编号 | 项目名称 | 获奖单位 | 获 奖 人 |
3 | 11JB-2-01 | 激光垂准仪的研究与应用 | 天津欧波精密仪器股份有限公司 | 金殿禄、计国安、杜文琪、李思广、王帅、张玉莹 |
4 | 11JB-2-02 | 血管性痴呆的针刺证治及效应规律研究 | 天津中医药大学第一附属医院 | 于建春、于涛、张雪竹、成海燕、贾玉洁、陈付艳、石江伟、聂坤、阚伯红、赵岚 付于、韩景献 |
5 | 11JB-2-03 | 激光割缝筛管产业化技术的开发研究 | 天津市激光技术研究所 | 张桂华、温劲苇、申鹏、李万群、张舒明、王哲、陈斅校 |
6 | 11JB-2-04 | 新型彩色喷墨打印墨水及制作方法 | 天津市鸵鸟墨水有限公司 | 高伶君、许志丽、周旭、黄强 |
7 | 11JB-2-05 | 天津市工程地质结构调查 | 天津市地质工程勘察院 | 孙振营、李亚平、李强、郑侬侬、张俊红、高学飞、高鹏、杨问省、李俊香、李军、赵亨、赵炳群、席雪萍、任连海、杜慧科、周相国 |
8 | 11JB-2-06 | 天津市水资源与水环境综合管理规划和机构评估及应用 | 天津市环境保护科学研究院 | 黄浩云,陈璐,王红宇,姚立英,尹立峰,张东国,李志强,马喆,张丽娜,邢艳梅 |
序号 | 奖励编号 | 项目名称 | 获奖单位 | 获 奖 人 |
9 | 11JB-3-01 | 带远传功能的超声波热量表产业化 | 天津市新岭电子技术有限公司 | 吴秀立、李秀苒、孟楠 |
10 | 11JB-3-02 | 风力发电电机及叶片状态在线检测仪 | 天津世纪晨实科技有限公司 | 刘超 |
11 | 11JB-3-03 | 平模双辊水内循环冷却型生物质秸杆造粒机 | 天津市威奇环境工程技术有限公司 | 杨国模、张自衡 |
12 | 11JB-3-04 | 高精度热电偶用铜-镍-锰-稀土合金补偿导线制品 | 天津市信九电子有限公司 | 王祖光、马金亭、秦世麒、樊涛春、李国俊、李振武、王剑涛、刘振津、王铁成 |
13 | 11JB-3-05 | Led路灯测试研究与应用 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
孙云东、杨佳玲、岳明祥、 钱群、骆建香、职强 |
14 | 11JB-3-06 | 抗肿瘤药伊马替尼原料药的产业化 | 天津市炜杰科技有限公司 | 唐龙、宋洪海、高巨、马军礼、张冉 |
15 | 11JB-3-07 | 近视防控训练系统 | 天津瞬清科技发展有限公司 | 黄正衍、赵丽娜 |
16 | 11JB-3-08 | 面向制造业的cad/cae/cam/pdm信息化系统 | 天津天大精益数控技术有限公司 | 王太勇、肖新华、李佃鹏 胡淼、成兵、李煜 |
17 | 11JB-3-09 | 嵌入式智能家居网关及web server远程监控软件开发 | 天津瑞利通科技有限公司 | 段萍、高英利、丁承君、安淑君、赵发义、申敏、崔超 |
18 | 11JB-3-10 | iTracker(信息跟踪器)网络舆情数据库的研制与开发 | 天津道格科技有限公司 | 张凯、常竹叶、刘志强 |
19 | 11JB-3-11 | 多功能足底按摩袜套的研制开发 | 天津市景福苑科技发展有限公司 | 曹国平、齐文凯 |
序号 | 奖励编号 | 项目名称 | 获奖单位 | 获 奖 人 |
20 | 11GX-01 | 天津市公安南开分局110处警指挥平台 | 天津市公安南开分局 | —— |
21 | 11GX-02 | 疾病预防控制机构信息管理系统的研制与应用 | 天津市南开区疾病预防控制中心 | —— |
22 | 11GX-03 | 创新街道科普工作形式的研究 | 长虹公园街道办事处 | —— |
23 | 11GX-04 | 房管站服务标准化体系研究 | 南开区房管局 |
—— |